113期 杀 : 【03,36,15,34,16,10,22,13,18,49】 开 ?? 准
112期 杀 : 【15,34,03,49,04,17,41,37,35,14】 开 45 准
110期 杀 : 【19,18,10,45,25,41,01,07,38,44】 开 47 准
109期 杀 : 【26,40,38,47,05,11,46,12,08,36】 开 03 准
108期 杀 : 【12,43,06,37,42,34,24,36,49,29】 开 27 准
113期 杀 : 【03,36,15,34,16,10,22,13,18,49】 开 ?? 准
112期 杀 : 【15,34,03,49,04,17,41,37,35,14】 开 45 准
110期 杀 : 【19,18,10,45,25,41,01,07,38,44】 开 47 准
109期 杀 : 【26,40,38,47,05,11,46,12,08,36】 开 03 准
108期 杀 : 【12,43,06,37,42,34,24,36,49,29】 开 27 准
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2025年五行: |
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |