220期 35-28-14-11-10-43 T08
221期 46-27-15-23-25-12 T08
222期 46-40-21-13-01-05 T43
223期 46-41-44-07-34-24 T25
224期 19-09-37-07-49-13 T16
225期 45-24-13-44-09-47 T32
226期 13-27-26-02-06-43 T31
227期 07-11-27-19-28-43 T40
228期 小数?
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2025年五行: |
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |